<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Free GIS Data &#8211; Kota Bogor, Indonesia</title>
	<atom:link href="http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/free-gis-data-kota-bogor-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/free-gis-data-kota-bogor-indonesia/</link>
	<description>Free GIS Data  Free GIS Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: soegengwaluyo hs</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/free-gis-data-kota-bogor-indonesia/comment-page-1/#comment-3527</link>
		<dc:creator>soegengwaluyo hs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=124#comment-3527</guid>
		<description>kami butuh data digital spasial puspiptek serpong tangerang banten skala skala 1:1000 (termasuk data bangunan) thn 2009. Termasuk jaringan psu (18 komponen)

Mohon info gambaran biaya penggantinya pak. Wassalam,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kami butuh data digital spasial puspiptek serpong tangerang banten skala skala 1:1000 (termasuk data bangunan) thn 2009. Termasuk jaringan psu (18 komponen)</p>
<p>Mohon info gambaran biaya penggantinya pak. Wassalam,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dandi</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/free-gis-data-kota-bogor-indonesia/comment-page-1/#comment-1896</link>
		<dc:creator>dandi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 01:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=124#comment-1896</guid>
		<description>pak, bs kah memberi sedikit teaser tools/aplikasi GIS apa yg tepat dan mudah utk mengolah data ini menjadi sumber informasi? sy mhsw UI sem. 2, msh meraba-raba GIS sehingga tdk mengerti hrs mulai dr mana utk belajar. thanks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, bs kah memberi sedikit teaser tools/aplikasi GIS apa yg tepat dan mudah utk mengolah data ini menjadi sumber informasi? sy mhsw UI sem. 2, msh meraba-raba GIS sehingga tdk mengerti hrs mulai dr mana utk belajar. thanks <img src='http://www.gisiana.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wahyu</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/free-gis-data-kota-bogor-indonesia/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>wahyu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=124#comment-850</guid>
		<description>kami butuh data digital spasial kota bogor skala 1:10.000 dan kawasan kebon pedes skala 1:1000 (termasuk data bangunan) thn 2008. Termasuk jaringan psu (18 komponen)

Mohon info gambaran biaya penggantinya pak. tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kami butuh data digital spasial kota bogor skala 1:10.000 dan kawasan kebon pedes skala 1:1000 (termasuk data bangunan) thn 2008. Termasuk jaringan psu (18 komponen)</p>
<p>Mohon info gambaran biaya penggantinya pak. tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

