<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Padang High Resolution Satellite Image</title>
	<atom:link href="http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/</link>
	<description>Free GIS Data  Free GIS Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Brenda Thyfault</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/comment-page-1/#comment-5908</link>
		<dc:creator>Brenda Thyfault</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 12:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=444#comment-5908</guid>
		<description>Have you considered explaining lively things to do in Lochaber like  the ones discussed over at the Fort William site on the web?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Have you considered explaining lively things to do in Lochaber like  the ones discussed over at the Fort William site on the web?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rangga</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/comment-page-1/#comment-5892</link>
		<dc:creator>rangga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=444#comment-5892</guid>
		<description>link download citranya yg gak kmz ada gak pak? trima kasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>link download citranya yg gak kmz ada gak pak? trima kasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reindi</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/comment-page-1/#comment-5233</link>
		<dc:creator>Reindi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=444#comment-5233</guid>
		<description>Gmana cara download citra nya pak..
Terimakasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gmana cara download citra nya pak..<br />
Terimakasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orienteering Sulawesi</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/comment-page-1/#comment-4651</link>
		<dc:creator>Orienteering Sulawesi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=444#comment-4651</guid>
		<description>Salam kenal,

Tahun 2011 kami rencananya akan mengadakan Kejuaraan Orienteering Sulawesi Utara 2011 di wilayah Tondano dan sekitarnya, Kabupaten Minahasa - SULAWESI UTARA. Orienteering adalah olahraga navigasi dengan peta dan kompas.

Apa ada data citra satelit untuk wilayah Tondano dan sekitarnya?

Terima kasih.

Salam,

Orienteering Sulawesi Utara

Email : orienteering_northsulawesi@yahoo.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal,</p>
<p>Tahun 2011 kami rencananya akan mengadakan Kejuaraan Orienteering Sulawesi Utara 2011 di wilayah Tondano dan sekitarnya, Kabupaten Minahasa &#8211; SULAWESI UTARA. Orienteering adalah olahraga navigasi dengan peta dan kompas.</p>
<p>Apa ada data citra satelit untuk wilayah Tondano dan sekitarnya?</p>
<p>Terima kasih.</p>
<p>Salam,</p>
<p>Orienteering Sulawesi Utara</p>
<p>Email : <a href="mailto:orienteering_northsulawesi@yahoo.co.id">orienteering_northsulawesi@yahoo.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trisna</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/comment-page-1/#comment-4492</link>
		<dc:creator>trisna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=444#comment-4492</guid>
		<description>please</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>please</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arman zainal</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/comment-page-1/#comment-3781</link>
		<dc:creator>arman zainal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=444#comment-3781</guid>
		<description>thank`s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank`s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Download Gratis Citra Satelit Kota Padang &#124; iniGIS.info &#124; GIS Blog Indonesia</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-data-vektor/padang-high-resolution-satellite-image/comment-page-1/#comment-2327</link>
		<dc:creator>Download Gratis Citra Satelit Kota Padang &#124; iniGIS.info &#124; GIS Blog Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=444#comment-2327</guid>
		<description>[...] DOWNLOAD GRATIS CITRA SATELIT KOTA PADANG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DOWNLOAD GRATIS CITRA SATELIT KOTA PADANG [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

