<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: New ESRI World Topographic Basemap</title>
	<atom:link href="http://gisiana.info/gis-data/gis-raster-data/new-esri-world-topographic-basemap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-raster-data/new-esri-world-topographic-basemap/</link>
	<description>Free GIS Data  Free GIS Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 06:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: ESRI World Topographic Basemap &#124; Gis Data</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-raster-data/new-esri-world-topographic-basemap/comment-page-1/#comment-8586</link>
		<dc:creator>ESRI World Topographic Basemap &#124; Gis Data</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=836#comment-8586</guid>
		<description>[...] download here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] download here [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jack</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-raster-data/new-esri-world-topographic-basemap/comment-page-1/#comment-3510</link>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=836#comment-3510</guid>
		<description>hlw indonesia ...slm kenal...saya mo dwonload peta pulau jawa Gmn ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hlw indonesia &#8230;slm kenal&#8230;saya mo dwonload peta pulau jawa Gmn ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Update Peta Topografi Dunia dari ESRI &#124; GIS Blog Indonesia</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-data/gis-raster-data/new-esri-world-topographic-basemap/comment-page-1/#comment-3493</link>
		<dc:creator>Update Peta Topografi Dunia dari ESRI &#124; GIS Blog Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=836#comment-3493</guid>
		<description>[...] Gambar diatas hasil download peta topografi dunia untuk wilayah Indonesia. Saya juga mencoba mengatur skala pada 1:250.000, dimana layer jalan, nama kota dan wilayah, garis kontur serta titik tinggi bisa terlihat dan tentu saja relief penampakan 3 dimensi. Screenshot gambarnya bisa dilihat disini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gambar diatas hasil download peta topografi dunia untuk wilayah Indonesia. Saya juga mencoba mengatur skala pada 1:250.000, dimana layer jalan, nama kota dan wilayah, garis kontur serta titik tinggi bisa terlihat dan tentu saja relief penampakan 3 dimensi. Screenshot gambarnya bisa dilihat disini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

