<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GIS Tutorial : WebGIS Using Mapserver and PostGIS</title>
	<atom:link href="http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/</link>
	<description>Free GIS Data  Free GIS Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 06:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: john</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/comment-page-1/#comment-8623</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=243#comment-8623</guid>
		<description>mantapp...makasih bnayak mas...tp link sorce codenya mati mas..tp gpp dhink</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantapp&#8230;makasih bnayak mas&#8230;tp link sorce codenya mati mas..tp gpp dhink</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ari</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/comment-page-1/#comment-4674</link>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=243#comment-4674</guid>
		<description>Terima kasih untuk sharing tutorialnya. Smoga ilmunya berguna dan bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih untuk sharing tutorialnya. Smoga ilmunya berguna dan bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anton</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/comment-page-1/#comment-3760</link>
		<dc:creator>anton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=243#comment-3760</guid>
		<description>makasih banget dech atas tutorialnya. moga jadi amal kebaikan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih banget dech atas tutorialnya. moga jadi amal kebaikan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andie</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/comment-page-1/#comment-3556</link>
		<dc:creator>andie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=243#comment-3556</guid>
		<description>di dalam tutorialnya kan ada link contoh aplikasinya http://www.hatma.info/download/gis/Demo_MapServer.zip tp kayaknya dah ga bs tuh..,,
apa ada link lain??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>di dalam tutorialnya kan ada link contoh aplikasinya <a href="http://www.hatma.info/download/gis/Demo_MapServer.zip" rel="nofollow">http://www.hatma.info/download/gis/Demo_MapServer.zip</a> tp kayaknya dah ga bs tuh..,,<br />
apa ada link lain??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndereklangkung</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/comment-page-1/#comment-2678</link>
		<dc:creator>ndereklangkung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=243#comment-2678</guid>
		<description>makasih atas tutorialnya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih atas tutorialnya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amsar</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/comment-page-1/#comment-1703</link>
		<dc:creator>amsar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 05:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=243#comment-1703</guid>
		<description>saya amsar dari mahasiswa Unsiyah banda aceh, mau minta bantuan bagaiman kita buat dalam atribut secara otomatis dengan calculate :
misalnya, skor (sebagai field) mempungai jumlah katakanlah 1,2,3,4....13. kemudian kita buat lagi field dengan nama &quot;keterangan, &quot; yang saya tanyakan bagaimana dalam field keterangan itu, bisa kita rumuskan, jika 1-4= rendah, 5-8=sedang dan 9-13= tinggi,, bagaimana caranya, menggunakan rumus apa?
jika ada modulnya tolong kirim ya ke email saya :
moch_amsar@yahoo.co.id
,, jika ada emailanda  saya akan tanya lewat email aja,

amsar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya amsar dari mahasiswa Unsiyah banda aceh, mau minta bantuan bagaiman kita buat dalam atribut secara otomatis dengan calculate :<br />
misalnya, skor (sebagai field) mempungai jumlah katakanlah 1,2,3,4&#8230;.13. kemudian kita buat lagi field dengan nama &#8220;keterangan, &#8221; yang saya tanyakan bagaimana dalam field keterangan itu, bisa kita rumuskan, jika 1-4= rendah, 5-8=sedang dan 9-13= tinggi,, bagaimana caranya, menggunakan rumus apa?<br />
jika ada modulnya tolong kirim ya ke email saya :<br />
<a href="mailto:moch_amsar@yahoo.co.id">moch_amsar@yahoo.co.id</a><br />
,, jika ada emailanda  saya akan tanya lewat email aja,</p>
<p>amsar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hero</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>hero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 03:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=243#comment-1021</guid>
		<description>mau download tutorial Web GIS bahasa indonesia nya kok minta verification code ya?
gimana neh mas? ada key nya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau download tutorial Web GIS bahasa indonesia nya kok minta verification code ya?<br />
gimana neh mas? ada key nya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorial WebGIS dalam Bahasa Indonesia &#124; iniGIS.info</title>
		<link>http://gisiana.info/gis-tutorials/free-gis-tutorial/gis-tutorial-webgis-using-mapserver-and-postgis/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Tutorial WebGIS dalam Bahasa Indonesia &#124; iniGIS.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 04:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gisiana.info/?p=243#comment-500</guid>
		<description>[...] Download Tutorial WebGIS dalam Bahasa Indonesia   ?         Related PostsMengenal MapServerAplikasi Web GIS Terbaru : GeoAdminSuitePortable GIS: GIS dalam USB Flash DiskSampel Script Avenue : Membuat Inset View dengan Auto UpdateGIS Tutorial MapInfo : Pemrograman Dengan MapbasicSMap, Aplikasi Gratis GPS Route Recording for Mobile PhonesTutorial ArcGIS Untuk ArkeologiBagaimana Cara Membaca dan Memanfaatkan Peta ?Free ArcGIS Tutorial BasicArcGIS 9.3 Beta Release [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Download Tutorial WebGIS dalam Bahasa Indonesia   ?         Related PostsMengenal MapServerAplikasi Web GIS Terbaru : GeoAdminSuitePortable GIS: GIS dalam USB Flash DiskSampel Script Avenue : Membuat Inset View dengan Auto UpdateGIS Tutorial MapInfo : Pemrograman Dengan MapbasicSMap, Aplikasi Gratis GPS Route Recording for Mobile PhonesTutorial ArcGIS Untuk ArkeologiBagaimana Cara Membaca dan Memanfaatkan Peta ?Free ArcGIS Tutorial BasicArcGIS 9.3 Beta Release [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

